| 内蒙古大学2025年广西壮族自治区物理类录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 33 | 金融学 | 1 | 556 | 556 | 556 |
| 2 | 36 | 数学与应用数学 | 2 | 555 | 542 | 548.5 |
| 3 | 37 | 信息与计算科学 | 1 | 543 | 543 | 543 |
| 4 | 38 | 数理基础科学(数学基地) | 1 | 536 | 536 | 536 |
| 5 | 3A | 物理学(基地) | 1 | 556 | 556 | 556 |
| 6 | 3B | 物理学类(物理学、应用物理学) | 2 | 541 | 539 | 540 |
| 7 | 3F | 化学 | 2 | 534 | 530 | 532 |
| 8 | 3H | 大气科学 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 9 | 3M | 生物科学 | 1 | 547 | 547 | 547 |
| 10 | 3X | 统计学 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 11 | 41 | 机械工程 | 3 | 551 | 543 | 546 |
| 12 | 42 | 车辆工程 | 2 | 546 | 545 | 545.5 |
| 13 | 44 | 材料化学 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 14 | 45 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 3 | 555 | 553 | 554 |
| 15 | 49 | 电子科学与技术 | 1 | 550 | 550 | 550 |
| 16 | 4B | 计算机科学与技术 | 1 | 560 | 560 | 560 |
| 17 | 4C | 软件工程 | 2 | 562 | 557 | 559.5 |
| 18 | 4E | 数据科学与大数据技术 | 1 | 558 | 558 | 558 |
| 19 | 4H | 土木工程 | 2 | 547 | 543 | 545 |
| 20 | 4M | 智能建造 | 3 | 542 | 538 | 539.3 |
| 21 | 4N | 化学工程与工艺 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 22 | 4P | 交通运输 | 2 | 538 | 536 | 537 |
| 23 | 4Q | 环境工程 | 1 | 530 | 530 | 530 |
| 24 | 4R | 环境科学 | 1 | 534 | 534 | 534 |
| 25 | 4S | 环境生态工程 | 1 | 535 | 535 | 535 |
| 26 | 4T | 生物医学工程 | 1 | 521 | 521 | 521 |
| 27 | 4W | 工商管理 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 28 | 4X | 会计学 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 29 | 4Y | 物流管理 | 2 | 531 | 522 | 526.5 |
| 总计 | 43 | 562 | 521 | 542.6 |
内蒙古大学2025年广西壮族自治区物理类录取分数公示
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
猜您喜欢
-
云南高考333分能上的大学有哪些?一、云南高考333分能上的大学有哪些?1. 文科333分能上的大学参考2024年大学录取数据,2025年云南文科考生333分左右能上的大学包括:等大学。以下是云南333分文科能上的全部学校列表 大学专业组 所在省份 2024分数线 天津生物工程职业技术学院 天津 333 安徽广播影视职业技术
-
二级建造师好找工作吗考二级建造师是好找工作的。二级建造师证是进入建筑行业的敲门砖,拥有二建证的专业人才非常受建筑类企业的青睐,市场上对二级建造师的需求还是很大的,拥有二建证书还是非常好找工作的。建造师注册后,经聘用可以从事的工作:以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理;从
-
核污染概念?核污染概念?希望能解答下?
-
自考成考是什么意思自考和成考都是成人继续教育形式,二者存在什么区别,下面小编整理了相关信息,以供参考。自考和成考都是什么意思自考,即高等教育自学考试,属于承认的四种高等教育学历文凭之一,并且很多国外的教育机构也承认,文凭比较硬。参加自考,不受考生性别,年龄,民族,受教育程度
-
北京大学本科招生章程北京大学本科招生章程 第一章 总则第一条 为了确保学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合北京大学本科招生工作实际情况,特制定

