| 内蒙古大学2025年湖南省物理类录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 31 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 1 | 573 | 573 | 573 |
| 2 | 32 | 经济学 | 1 | 557 | 557 | 557 |
| 3 | 33 | 金融学 | 2 | 547 | 541 | 544 |
| 4 | 36 | 数学与应用数学 | 1 | 579 | 579 | 579 |
| 5 | 37 | 信息与计算科学 | 2 | 567 | 567 | 567 |
| 6 | 38 | 数理基础科学(数学基地) | 1 | 581 | 581 | 581 |
| 7 | 3A | 物理学(基地) | 1 | 578 | 578 | 578 |
| 8 | 3B | 物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 576 | 559 | 565 |
| 9 | 3E | 化学(基地) | 1 | 546 | 546 | 546 |
| 10 | 3F | 化学 | 2 | 557 | 553 | 555 |
| 11 | 3H | 大气科学 | 1 | 545 | 545 | 545 |
| 12 | 3K | 生物科学(基地) | 1 | 573 | 573 | 573 |
| 13 | 3M | 生物科学 | 2 | 557 | 557 | 557 |
| 14 | 3N | 生物技术(基地) | 1 | 563 | 563 | 563 |
| 15 | 3P | 生物技术 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 16 | 3R | 生态学(拔尖学生培养基地) | 1 | 553 | 553 | 553 |
| 17 | 3T | 生态学(双学士学位培养项目) | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 18 | 3X | 统计学 | 1 | 576 | 576 | 576 |
| 19 | 41 | 机械工程 | 5 | 581 | 555 | 567.2 |
| 20 | 42 | 车辆工程 | 2 | 567 | 546 | 556.5 |
| 21 | 44 | 材料化学 | 1 | 561 | 561 | 561 |
| 22 | 45 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 5 | 581 | 575 | 577.8 |
| 23 | 49 | 电子科学与技术 | 1 | 584 | 584 | 584 |
| 24 | 4A | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) | 1 | 595 | 595 | 595 |
| 25 | 4B | 计算机科学与技术 | 1 | 590 | 590 | 590 |
| 26 | 4C | 软件工程 | 3 | 602 | 584 | 590.7 |
| 27 | 4D | 智能科学与技术 | 2 | 584 | 583 | 583.5 |
| 28 | 4E | 数据科学与大数据技术 | 1 | 584 | 584 | 584 |
| 29 | 4H | 土木工程 | 2 | 553 | 541 | 547 |
| 30 | 4M | 智能建造 | 3 | 553 | 534 | 543.7 |
| 31 | 4N | 化学工程与工艺 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 32 | 4P | 交通运输 | 2 | 578 | 567 | 572.5 |
| 33 | 4Q | 环境工程 | 1 | 552 | 552 | 552 |
| 34 | 4R | 环境科学 | 1 | 547 | 547 | 547 |
| 35 | 4S | 环境生态工程 | 1 | 534 | 534 | 534 |
| 36 | 4T | 生物医学工程 | 1 | 550 | 550 | 550 |
| 37 | 4X | 会计学 | 1 | 567 | 567 | 567 |
| 38 | 4Y | 物流管理 | 2 | 555 | 539 | 547 |
| 总计 | 61 | 602 | 533 | 563.6 |
内蒙古大学2025年湖南省物理类录取分数公示
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
猜您喜欢
-
2025年最新广州华南商贸职业学院在河南计划招生人数广州华南商贸职业学院各专业在河南计划招生人数总数:56人专业名称招生计划学制学费工业设计6三年19000人工智能技术应用6三年19000商务英语6三年18000工业设计6三年19000人工智能技术应用6三年19000商务英语6三年18000会展策划与管理5三年18000传播与策划5三年19000会展策划与
-
国家助学贷款免息政策有温度更见力度国家助学贷款免息及本金延期偿还政策在促进就业的同时,还有利于提振消费、扩大内需,促进经济回升向好。政策的落实落细还需要方方面面的共同努力,确保红利充分发挥。近日,财政部、教育部、中国人民银行、金融监管总局联合发布通知,部署做好2025年国家助学贷款免息及本金延
-
内蒙古大学2025年广西壮族自治区物理类录取分数公示内蒙古大学2025年广西壮族自治区物理类录取分数公示序号专业代码专业名称录取人数最高分最低分平均分133金融学1556556556236数学与应用数学2555542548.5337信息与计算科学1543543543438数理基础科学(数学基地)153653653653A物理学(基地)155655655663B物理学类(物理学、应
-
山西灵丘:科技小院“扎”在田间地头“高效又安全,科技小院的老师们制作的酵素可帮我们解决了大问题。”日前,在听了中国农业大学博士研究生王乐介绍的农用酵素用法后,山西省大同市灵丘县青泥涧村村民段进田充满了希望。“在播种、拔节、抽穗、灌浆等关键期,每亩地要分6次喷洒200至300升酵素,可有效改善土壤
-
全国首个“数字商业+新农人培养”科技小院揭牌经过近一年的筹备,日前,由中国农业大学、云南农业大学、大理白族自治州人民政府联合建设,拼多多支持的“数商兴农科技小院”在云南大理古生村正式揭牌。这是全国首个聚焦“数字商业+新农人培养”的科技小院,也是拼多多近期推出的“千亿扶持”计划在支持科技小院发展方面收

